法网男单签表:小德纳达尔或会师八强 费德勒锦织圭下半区
法网男单签表:小德纳达尔或会师八强 费德勒锦织圭下半区
南宫28相信品牌的力量北京时间5月22日,2015法国网球公开赛进行了抽签仪式,男单方面,卫冕冠军纳达尔将自己抽到了世界第一德约科维奇所在的1/4区,顺利的话,两大夺冠热门将在八强战相遇。穆雷则镇守2/4区,下半区则由费德勒、瓦林卡、伯蒂奇和锦织圭领衔。
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 1/4决赛 | 半决赛 |
(1)德约科维奇(塞尔维亚) | |||||
涅米宁(芬兰) | |||||
穆勒(卢森堡) | |||||
洛伦兹(意大利) | |||||
资格赛选手 | |||||
科基纳基斯(澳大利亚) | |||||
资格赛选手 | |||||
(27)托米奇(澳大利亚) | |||||
(20)加斯奎特(法国) | |||||
资格赛选手 | |||||
资格赛选手 | |||||
博洛克(阿根廷) | |||||
卡夫西奇(斯洛文尼亚) | |||||
卢彦勋(中华台北) | |||||
斯米泽克(美国) | |||||
(15)安德森(南非) | |||||
(10)迪米特洛夫(保加利亚) | |||||
索克(美国) | |||||
布斯塔(西班牙) | |||||
布尔格斯(多米尼加) | |||||
丘里奇(克罗地亚) | |||||
奎雷伊(美国) | |||||
资格赛选手 | |||||
(18)罗布雷多(西班牙) | |||||
(30)马纳里诺(法国) | |||||
梅尔泽(奥地利) | |||||
库兹涅佐夫(俄罗斯) | |||||
贾兹里(突尼斯) | |||||
阿尔马格罗(西班牙) | |||||
多尔戈波洛夫(乌克兰) | |||||
哈尔斯(法国) | |||||
(6)纳达尔(西班牙) |
1/4区
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 1/4决赛 | 半决赛 |
(3)穆雷(英国) | |||||
资格赛选手 | |||||
波斯皮西尔(加拿大) | |||||
索萨(葡萄牙) | |||||
资格赛选手 | |||||
资格赛选手 | |||||
伊斯托明(乌兹别克斯坦) | |||||
(29)克耶高斯(澳大利亚) | |||||
(17)戈芬(比利时) | |||||
克拉吉诺维奇(塞尔维亚) | |||||
吉拉尔多(哥伦比亚) | |||||
唐纳德杨(美国) | |||||
查迪(法国) | |||||
资格赛选手 | |||||
塞皮(意大利) | |||||
(16)伊斯内尔(美国) | |||||
(9)西里奇(克罗地亚) | |||||
哈塞(荷兰) | |||||
达克沃斯(澳大利亚) | |||||
资格赛选手 | |||||
扬诺维茨(波兰) | |||||
阿姆(法国) | |||||
维塞利(捷克) | |||||
(23)L-梅耶尔(阿根廷) | |||||
(31)特洛伊基(塞尔维亚) | |||||
施特鲁夫(德国) | |||||
伯莱里(意大利) | |||||
达尔西斯(比利时) | |||||
特拉弗尔(西班牙) | |||||
索扎(巴西) | |||||
拉科(斯洛伐克) | |||||
(7)费雷尔(西班牙) |
2/4区
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 1/4决赛 | 半决赛 |
(5)锦织圭(日本) | |||||
马修(法国) | |||||
马托塞维奇(澳大利亚) | |||||
贝鲁奇(巴西) | |||||
贝梅尔曼斯(比利时) | |||||
B-贝克尔(德国) | |||||
资格赛选手 | |||||
(32)沃达斯科(西班牙) | |||||
(19)阿古特(西班牙) | |||||
F-梅耶尔(德国) | |||||
资格赛选手 | |||||
罗索尔(捷克) | |||||
摩纳哥(阿根廷) | |||||
德尔波尼斯(阿根廷) | |||||
加巴什维利(俄罗斯) | |||||
(11)菲-洛佩兹(西班牙) | |||||
(14)特松加(法国) | |||||
资格赛选手 | |||||
库库什金(哈萨克斯坦) | |||||
塞拉(以色列) | |||||
拉莫斯(西班牙) | |||||
安度亚尔(西班牙) | |||||
添田豪(日本) | |||||
(22)科赫尔斯奇雷伯(德国) | |||||
(28)弗格尼尼(意大利) | |||||
伊藤龙马(日本) | |||||
资格赛选手 | |||||
佩尔雷(法国) | |||||
多迪格(克罗地亚) | |||||
斯泰潘内克(捷克) | |||||
资格赛选手 | |||||
(4)伯蒂奇(捷克) |
3/4区
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 1/4决赛 | 半决赛 |
(8)瓦林卡(瑞士) | |||||
伊尔汗(土耳其) | |||||
拉约维奇(塞尔维亚) | |||||
M-冈萨雷斯(阿根廷) | |||||
比兰基斯(立陶宛) | |||||
斯塔霍夫斯基(乌克兰) | |||||
约翰逊(美国) | |||||
(26)加-洛佩兹(西班牙) | |||||
(24)古尔比斯(拉脱维亚) | |||||
资格赛选手 | |||||
马胡(法国) | |||||
资格赛选手 | |||||
泰佛(美国) | |||||
克里赞(斯洛伐克) | |||||
普伊(法国) | |||||
(12)西蒙(法国) | |||||
(13)孟菲尔斯(法国) | |||||
瓦塞林(法国) | |||||
施瓦茨曼(阿根廷) | |||||
毛瑞尔(奥地利) | |||||
蒂姆(奥地利) | |||||
贝德尼(英国) | |||||
格罗斯(澳大利亚) | |||||
(21)奎瓦斯(乌拉圭) | |||||
(25)卡洛维奇(克罗地亚) | |||||
巴格达蒂斯(塞浦路斯) | |||||
德祖赫(波黑) | |||||
尤兹尼(俄罗斯) | |||||
格拉诺勒斯(西班牙) | |||||
资格赛选手 | |||||
资格赛选手 | |||||
(2)费德勒(瑞士) |
4/4区
本文来源前瞻网,未经前瞻网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!